| Nomor Ruas | 30 |
| Nama Ruas | Jalan Pahlawan |
| Kecamatan | Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 710 M |
| Lebar Jalan | 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.746704,111.024534 |
| Titik Akhir | -6.75172,111.025993 |
| Kondisi Baik | 690 M |
| Kondisi Sedang | 20 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 710 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan