Nomor Ruas | 16 |
Nama Ruas | Jalan Ronggowongso |
Kecamatan | Pati |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 455 M |
Lebar Jalan | 8 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.755932,111.039782 |
Titik Akhir | -6.756686,111.043034 |
Kondisi Baik | 455 M |
Kondisi Sedang | 0 M |
Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 405 M |
Latasir | 0 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 50 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan