| Nomor Ruas | 160 |
| Nama Ruas | Jalan Gabus - Tlogoayu |
| Kecamatan | Gabus |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 4219 M |
| Lebar Jalan | 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.831079,111.054122 |
| Titik Akhir | -6.828249,111.016284 |
| Kondisi Baik | 3144 M |
| Kondisi Sedang | 995 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 80 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 4219 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 131 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan