| Nomor Ruas | 110 |
| Nama Ruas | Jalan Tlogowungu - Bapoh |
| Kecamatan | Tlogowungu |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 4689 M |
| Lebar Jalan | 6 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.710999,111.057104 |
| Titik Akhir | -6.707954,111.01624 |
| Kondisi Baik | 3489 M |
| Kondisi Sedang | 550 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 650 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 4689 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan