| Nomor Ruas | 45 |
| Nama Ruas | Jalan Pati - Gabus |
| Kecamatan | Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 7179 M |
| Lebar Jalan | 4,5 - 8 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.767814,111.053631 |
| Titik Akhir | -6.830987,111.054122 |
| Kondisi Baik | 1200 M |
| Kondisi Sedang | 5614 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 350 M |
| Kondisi Rusak Berat | 15 M |
| AC / Aspal Concrete | 7179 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan