Nomor Ruas | 46 |
Nama Ruas | Jalan Pati - Gembong |
Kecamatan | Gembong |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 10625 M |
Lebar Jalan | 5,80 - 6,00 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.736765,111.02379 |
Titik Akhir | -6.709973,110.943674 |
Kondisi Baik | 500 M |
Kondisi Sedang | 9030 M |
Kondisi Rusak Ringan | 1095 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 0 M |
Latasir | 10625 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 0 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan