| Nomor Ruas | 3 |
| Nama Ruas | Jalan Dr. Susanto |
| Kecamatan | Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1054 M |
| Lebar Jalan | 9 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.748823,111.04125 |
| Titik Akhir | -6.739938,111.042335 |
| Kondisi Baik | 1054 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 1054 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan