| Nomor Ruas | 2 |
| Nama Ruas | Jalan. P. Sudirman |
| Kecamatan | Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1484 M |
| Lebar Jalan | 11 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.753261,111.039611 |
| Titik Akhir | -6.751285,111.026516 |
| Kondisi Baik | 1484 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 1484 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan