| Nomor Ruas | 1 |
| Nama Ruas | Jalan Pemuda |
| Kecamatan | Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1242 M |
| Lebar Jalan | 11,4 - 11,7 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.753554,111.04042 |
| Titik Akhir | -6.752719,111.051253 |
| Kondisi Baik | 0 M |
| Kondisi Sedang | 1097 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 145 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 1242 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan