Nomor Ruas | 266 |
Nama Ruas | Jalan Poros Sugiharjo - JLS |
Kecamatan | Pati |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 1612 M |
Lebar Jalan | 3,00 - 3,50 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Sekunder |
Klasifikasi Status | Jalan Poros Desa |
Titik Awal | -6.746292,111.06586 |
Titik Akhir | -6.75017,111.073502 |
Kondisi Baik | 340 M |
Kondisi Sedang | 660 M |
Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
Kondisi Rusak Berat | 612 M |
AC / Aspal Concrete | 0 M |
Latasir | 1012 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 600 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan