| Nomor Ruas | 19 |
| Nama Ruas | Jalan Mojopitu |
| Kecamatan | Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 268 M |
| Lebar Jalan | 7 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.754635,111.032685 |
| Titik Akhir | -6.757032,111.032555 |
| Kondisi Baik | 268 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 268 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan