| Nomor Ruas | 150 |
| Nama Ruas | Gunungwungkal - Pakis |
| Kecamatan | Gunungwungkal / Tayu |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 7500 M |
| Lebar Jalan | 3,00 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.569696,111.038715 |
| Titik Akhir | -6.569956,110.987873 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan