| Nomor Ruas | 87 |
| Nama Ruas | Selok |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1500 M |
| Lebar Jalan | 3,00 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.704003,111.12354 |
| Titik Akhir | -6.700147,111.127161 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan