| Nomor Ruas | 144 |
| Nama Ruas | Jepatlor - Arteri |
| Kecamatan | Tayu |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1750 M |
| Lebar Jalan | 3.00 / 3,50 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.548555,111.047912 |
| Titik Akhir | -6.548475,111.032443 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan