| Nomor Ruas | 137 |
| Nama Ruas | Jalan R.A Kartini |
| Kecamatan | Tayu |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 800 M |
| Lebar Jalan | 4,00 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.540382,111.052891 |
| Titik Akhir | -6.536046,111.05267 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan