Nomor Ruas | 90 |
Nama Ruas | Karangrejo - Kuniran |
Kecamatan | Juwana / Batangan |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 8650 M |
Lebar Jalan | 4,00 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.732856,111.156199 |
Titik Akhir | -6.744344,111.232398 |
Kondisi Baik | M |
Kondisi Sedang | M |
Kondisi Rusak Ringan | M |
Kondisi Rusak Berat | M |
AC / Aspal Concrete | M |
Latasir | M |
Makadam/Telford | M |
Beton | M |
Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan