| Nomor Ruas | 81 |
| Nama Ruas | Jalan Karangmangu |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 430 M |
| Lebar Jalan | 4,00 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.707364,111.15399 |
| Titik Akhir | -6.700511,111.151779 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan