| Nomor Ruas | 237 |
| Nama Ruas | Pakem - Prawoto |
| Kecamatan | Sukolilo |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 4500 M |
| Lebar Jalan | 3,00 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.972256,110.846824 |
| Titik Akhir | -6.959425,110.823996 |
| Kondisi Baik | 3020 M |
| Kondisi Sedang | 260 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 770 M |
| Kondisi Rusak Berat | 450 M |
| AC / Aspal Concrete | 0 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan