| Nomor Ruas | 159 |
| Nama Ruas | Jalan Ngagel - Dumpil |
| Kecamatan | Dukuhseti |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 3770 M |
| Lebar Jalan | 2,75 - 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.491282,111.038635 |
| Titik Akhir | -6.50885,111.024023 |
| Kondisi Baik | 3530 M |
| Kondisi Sedang | 160 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 80 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 1750 M |
| Latasir | 1571 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 449 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan