| Nomor Ruas | 152 |
| Nama Ruas | Jalan Bleber - Ngawen |
| Kecamatan | Cluwak |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 2109 M |
| Lebar Jalan | 3 - 3,5 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.520609,110.955784 |
| Titik Akhir | -6.535891,110.964155 |
| Kondisi Baik | 1778 M |
| Kondisi Sedang | 161 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 170 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 0 M |
| Latasir | 2109 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan