| Nomor Ruas | 49 |
| Nama Ruas | Jalan Winong - Rendole |
| Kecamatan | Pati/Margorejo |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1900 M |
| Lebar Jalan | 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | 520788.940, 9254944.138 |
| Titik Akhir | 501401.576, 9255806.100 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan