| Nomor Ruas | 117 |
| Nama Ruas | Jalan Jetak - Juwana |
| Kecamatan | Wedarijaksa/Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 8500 M |
| Lebar Jalan | 4,5 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | 510430.351, 9262375.391 |
| Titik Akhir | 515709.887, 9257495.569 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan