| Nomor Ruas | 80 |
| Nama Ruas | Jalan Hang Tuah |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1400 M |
| Lebar Jalan | 4,5 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | 516591.001, 9257863.791 |
| Titik Akhir | 517005.668, 92558589.763 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan