| Nomor Ruas | 121 |
| Nama Ruas | Jalan Guyangan - Juwana |
| Kecamatan | Trangkil/Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 7500 M |
| Lebar Jalan | 4,5 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | 510425.853, 9263900.731 |
| Titik Akhir | 515989.343, 9258231.168 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan