| Nomor Ruas | 176 |
| Nama Ruas | Jalan Glonggong - Guyangan |
| Kecamatan | Jakenan/Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 4300 M |
| Lebar Jalan | 6.0 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | 513611.757, 9253222.077 |
| Titik Akhir | 511005.440, 9255939.697 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan