Nomor Ruas | 166 |
Nama Ruas | Jalan Gabus - Tambakromo |
Kecamatan | Gabus/Tambakromo |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 5350 M |
Lebar Jalan | 4,5 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | 506011.935, 9244879.692 |
Titik Akhir | 501690.338, 9230821.314 |
Kondisi Baik | M |
Kondisi Sedang | M |
Kondisi Rusak Ringan | M |
Kondisi Rusak Berat | M |
AC / Aspal Concrete | M |
Latasir | M |
Makadam/Telford | M |
Beton | M |
Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan