| Nomor Ruas | 82 |
| Nama Ruas | Jalan Bajomulyo |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1380 M |
| Lebar Jalan | 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | 516182.902, 9258125.539 |
| Titik Akhir | 516756.683, 9259350.025 |
| Kondisi Baik | M |
| Kondisi Sedang | M |
| Kondisi Rusak Ringan | M |
| Kondisi Rusak Berat | M |
| AC / Aspal Concrete | M |
| Latasir | M |
| Makadam/Telford | M |
| Beton | M |
| Burda/Lapen | M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan