Nomor Ruas | 260 |
Nama Ruas | Jalan Poros Blaru - Gajahmati |
Kecamatan | Pati |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 602 M |
Lebar Jalan | 3,00 - 3,50 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Sekunder |
Klasifikasi Status | Jalan Poros Desa |
Titik Awal | -6.759831,111.039676 |
Titik Akhir | -6.760294,111.045099 |
Kondisi Baik | 537 M |
Kondisi Sedang | 55 M |
Kondisi Rusak Ringan | 10 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 0 M |
Latasir | 602 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 0 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan