| Nomor Ruas | 98 |
| Nama Ruas | Jalan Tlogowungu - Lahar |
| Kecamatan | Tlogowungu |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 7941 M |
| Lebar Jalan | 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.707061,111.01302 |
| Titik Akhir | -6.647917,110.999005 |
| Kondisi Baik | 1441 M |
| Kondisi Sedang | 1700 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 4700 M |
| Kondisi Rusak Berat | 100 M |
| AC / Aspal Concrete | 0 M |
| Latasir | 7941 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan