| Nomor Ruas | 171 |
| Nama Ruas | Jalan Raci - Ngening |
| Kecamatan | Batangan |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 2235 M |
| Lebar Jalan | 3 - 5 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.712292,111.178961 |
| Titik Akhir | -6.732652,111.1776 |
| Kondisi Baik | 940 M |
| Kondisi Sedang | 920 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 375 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 2235 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan