| Nomor Ruas | 11 |
| Nama Ruas | Jalan Kamandowo |
| Kecamatan | Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 276 M |
| Lebar Jalan | 8,5 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.755014,111.036367 |
| Titik Akhir | -6.752563,111.037032 |
| Kondisi Baik | 0 M |
| Kondisi Sedang | 276 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 276 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan