| Nomor Ruas | 187 |
| Nama Ruas | Jalan Kayen - Landoh |
| Kecamatan | Kayen |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 116 M |
| Lebar Jalan | 3 - 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.897622,110.978092 |
| Titik Akhir | -6.898806,110.987424 |
| Kondisi Baik | 1101 M |
| Kondisi Sedang | 15 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 1116 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan