Nomor Ruas | 25 |
Nama Ruas | Jalan Penjawi |
Kecamatan | Pati |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 956 M |
Lebar Jalan | 10 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.748627,111.038079 |
Titik Akhir | -6.740096,111.039275 |
Kondisi Baik | 456 M |
Kondisi Sedang | 500 M |
Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 956 M |
Latasir | 0 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 0 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan