| Nomor Ruas | 139 |
| Nama Ruas | Jalan Raden Patah |
| Kecamatan | Tayu |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 656 M |
| Lebar Jalan | 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.548553,111.047953 |
| Titik Akhir | -6.547772,111.054058 |
| Kondisi Baik | 0 M |
| Kondisi Sedang | 656 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 656 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan