Nomor Ruas | 6 |
Nama Ruas | Jalan DR. Sutomo |
Kecamatan | Pati |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 468 M |
Lebar Jalan | 9,5 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.75407,111.039919 |
Titik Akhir | -6.758397,111.039633 |
Kondisi Baik | 200 M |
Kondisi Sedang | 268 M |
Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 468 M |
Latasir | 0 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 0 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan