| Nomor Ruas | 116 |
| Nama Ruas | Jalan Jetak - Asempapan |
| Kecamatan | Wedarijaksa / Trangkil |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1093 M |
| Lebar Jalan | 3 - 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.674463,111.094952 |
| Titik Akhir | -6.669321,111.103756 |
| Kondisi Baik | 520 M |
| Kondisi Sedang | 300 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 273 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 1093 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan