| Nomor Ruas | 43 |
| Nama Ruas | Jalan Terminal - JLS |
| Kecamatan | Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1373 M |
| Lebar Jalan | 10 - 11 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.756572,111.047937 |
| Titik Akhir | -6.767642,111.053552 |
| Kondisi Baik | 420 M |
| Kondisi Sedang | 753 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 200 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 1173 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 200 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan