| Nomor Ruas | 50 |
| Nama Ruas | Jalan Blaru - Dadirejo |
| Kecamatan | Pati / Margorejo |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 1171 M |
| Lebar Jalan | 4 - 4,5 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.759386,111.030121 |
| Titik Akhir | -6.765962,111.029244 |
| Kondisi Baik | 360 M |
| Kondisi Sedang | 390 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 351 M |
| Kondisi Rusak Berat | 70 M |
| AC / Aspal Concrete | 1171 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan