| Nomor Ruas | 84 |
| Nama Ruas | Jalan Pabrik Padi |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 876 M |
| Lebar Jalan | 3,5 - 6 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.715156,111.150687 |
| Titik Akhir | -6.708842,111.153425 |
| Kondisi Baik | 776 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 100 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 876 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan