| Nomor Ruas | 83 |
| Nama Ruas | Jalan Krapyak |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 540 M |
| Lebar Jalan | 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.704597,111.149775 |
| Titik Akhir | -6.707362,111.153972 |
| Kondisi Baik | 0 M |
| Kondisi Sedang | 200 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 340 M |
| AC / Aspal Concrete | 540 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan