| Nomor Ruas | 72 |
| Nama Ruas | Jalan K.H. Dewantoro |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 2335 M |
| Lebar Jalan | 6 - 10 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.710798,111.144722 |
| Titik Akhir | -6.6903,111.118091 |
| Kondisi Baik | 2335 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 2335 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan