Nomor Ruas | 88 |
Nama Ruas | Jalan Karangrejo - Bumirejo |
Kecamatan | Juwana |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 2482 M |
Lebar Jalan | 3,25 - 4 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.732843,111.156135 |
Titik Akhir | -6.721964,111.147396 |
Kondisi Baik | 1045 M |
Kondisi Sedang | 55 M |
Kondisi Rusak Ringan | 1382 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 2482 M |
Latasir | 0 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 0 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan