Nomor Ruas | 86 |
Nama Ruas | Jalan Bendar |
Kecamatan | Juwana |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 96 M |
Lebar Jalan | 4 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.715641,111.149594 |
Titik Akhir | -6.716053,111.150278 |
Kondisi Baik | 96 M |
Kondisi Sedang | 0 M |
Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 96 M |
Latasir | 0 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 0 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan