Nomor Ruas | 85 |
Nama Ruas | Jalan Gang Thai |
Kecamatan | Juwana |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 160 M |
Lebar Jalan | 2,75 - 3 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.717897,111.146145 |
Titik Akhir | -6.718663,111.147451 |
Kondisi Baik | 60 M |
Kondisi Sedang | 0 M |
Kondisi Rusak Ringan | 100 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 160 M |
Latasir | 0 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 0 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan