| Nomor Ruas | 79 |
| Nama Ruas | Jalan P. Diponegoro (Juwana) |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 763 M |
| Lebar Jalan | 4,5 - 9 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.719235,111.145659 |
| Titik Akhir | -6.714295,111.150453 |
| Kondisi Baik | 263 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 500 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 763 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan