| Nomor Ruas | 77 |
| Nama Ruas | Jalan W.R. Supratman (Juwana) |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 800 M |
| Lebar Jalan | 6,5 - 9 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.718523,111.143886 |
| Titik Akhir | -6.71175,111.146505 |
| Kondisi Baik | 500 M |
| Kondisi Sedang | 200 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 100 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 800 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan