| Nomor Ruas | 76 |
| Nama Ruas | Jalan K.H. Ahmad Dahlan (Juwana) |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 199 M |
| Lebar Jalan | 3,75 - 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.717542,111.145243 |
| Titik Akhir | -6.71789,111.146125 |
| Kondisi Baik | 150 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 49 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 199 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan