| Nomor Ruas | 75 |
| Nama Ruas | Jalan Pajeksan |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 371 M |
| Lebar Jalan | 4 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.714769,111.145343 |
| Titik Akhir | -6.716463,111.148251 |
| Kondisi Baik | 300 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 71 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 471 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan