Nomor Ruas | 74 |
Nama Ruas | Jalan Kemasan |
Kecamatan | Juwana |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 473 M |
Lebar Jalan | 4,5 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.713517,111.145817 |
Titik Akhir | -6.715617,111.14956 |
Kondisi Baik | 473 M |
Kondisi Sedang | 0 M |
Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 473 M |
Latasir | 0 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 0 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan