Nomor Ruas | 69 |
Nama Ruas | Jalan K.H. Mansyur |
Kecamatan | Juwana |
Kelas Jalan | III C |
Panjang Jalan | 213 M |
Lebar Jalan | 4 M |
Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
Titik Awal | -6.716402,111.142517 |
Titik Akhir | -6.717241,111.144375 |
Kondisi Baik | 0 M |
Kondisi Sedang | 0 M |
Kondisi Rusak Ringan | 213 M |
Kondisi Rusak Berat | 0 M |
AC / Aspal Concrete | 213 M |
Latasir | 0 M |
Makadam/Telford | 0 M |
Beton | 0 M |
Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan